양산 물금 교통은 현재 이용(물금 IC·증산역 등)과 예정(양산선·KTX 물금역 증축)을 구분해 보시고, 생활권 세부는 /mulgeum·/beomeo 지역 허브로 이어 보시면 됩니다.

블록별 주차(자료 기준)
| 구분 | 예정 주차 | 세대당 |
|---|---|---|
| 1BL | 370대 | 1.23대/세대 |
| 2BL | 414대 | 1.38대/세대 |
| 합계 | 784대 | 1.31대/세대 |
광역·도시철도 호재(예정)
| 구분 | 내용 | 상태 |
|---|---|---|
| 양산선 | 연말 개통을 기대해 볼 수 있는 광역 철도 호재로 언급 | 예정·기대 |
| KTX 물금역 | 개선·증축 11월 예정(보도 기준) | 예정 |
| 부산 2호선 | 증산역·남양산역 등 부산 방향 도시철도 접근 | 운영 중(거리·소요는 개인 동선) |
| 도로·IC | 물금 IC·양산IC·남양산IC·부산외곽순환 등 | 현재 이용 가능 구간 확인 |
출퇴근·이동을 볼 때
- 부산·양산 왕복 시 주로 이용하는 도로·IC와 대중교통(증산역·KTX 물금역)을 구분
- 양산선·KTX 증축은 「예정」이므로, 현재 이용 가능한 교통과 나눠 판단
- 평일 피크 시간대 네비 예상과 실제 체감 차이
