전용㎡ 숫자만 보지 말고 가족 수·수납·동선을 떠올리며 비교해 보세요. 같은 84㎡라도 타입별 세대수가 다릅니다.

1BL·2BL 타입별 세대수
| 블록 | 타입 | 세대수 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 평면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1BL | 68A | 72 | 68 근접(20.86평) | 28.08평 | 판상형 |
| 1BL | 84A | 187 | 84 근접(25.71평) | 32.99평 | 판상형 |
| 1BL | 84B | 39 | 84 근접(25.70평) | 32.97평 | 판상형 |
| 1BL | 159P | 1 | 159 근접(48.40평) | 62.62평 | — |
| 1BL | 소계 | 299 | — | — | — |
| 2BL | 84A | 261 | 84 근접(25.71평) | 33.15평 | 판상형 |
| 2BL | 84B | 18 | 84 근접(25.70평) | 33.14평 | 판상형 |
| 2BL | 84C | 19 | 84 근접(25.70평) | 32.62평 | 판상형 |
| 2BL | 159P | 1 | 159 근접(48.40평) | 63.06평 | — |
| 2BL | 소계 | 299 | — | — | — |
상담 전에 적어 두면 좋은 내용
- 선호 블록(1BL 또는 2BL)과 이유
- 84㎡ 세부 타입(A/B/C) 중 관심 순위
- 159㎡ 등 중대형 관심 여부와 가족 구성
